PODKŁADKA Type | 910623

Ogólne dane

Status Active (While Stocks Last)
Numer części zamiennej
Opis wariantu n/a

Obszar pobierania/Dokumenty

Miejsce użycia części

Nr elementu LICZBA SZTUK Numer produktu Opis produktu Typ Inne informacje Rynki Status produktu Ostatnia data produkcji Diagram
30 2 24867 SZLIFIERKA TAŚMOWA 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
128 1 374456N PILARKA TARCZOWA 1 DE Discontinued 05/07/2001 go to diagram
128 1 374456N PILARKA TARCZOWA 1 CH Discontinued 05/07/2001 go to diagram
55 1 9425-04 WYCHYLANA PIŁA 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
28 1 BD227 PILARKA TARCZOWA 1 DE Discontinued 01/01/1997 go to diagram
28 1 BD227 PILARKA TARCZOWA 1 QS Discontinued 01/01/1997 go to diagram
28 1 BD227 PILARKA TARCZOWA 1 CH Discontinued 01/01/1997 go to diagram
28 1 BD228 PILARKA 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
28 1 BD228 PILARKA 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
28 1 BD229 PILARKA TARCZOWA 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
28 1 BD229 PILARKA TARCZOWA 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
67 1 BD59 PILARKA TARCZOWA 1 XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
55 1 BD800 PILARKA 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
55 1 BD800 PILARKA 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
28 1 BD840 PILARKA TARCZOWA 1 XJ Discontinued 07/01/1997 go to diagram
28 1 BD846C PILARKA TARCZOWA 1 DE Discontinued 03/01/1997 go to diagram
30 1 BD85 SZLIFIERKA TAŚMOWA 1 CH Discontinued 03/01/1995 go to diagram
30 1 BD85 SZLIFIERKA TAŚMOWA 1 DE Discontinued 03/01/1995 go to diagram
28 1 BD855 PILARKA TARCZOWA 1 DE Discontinued 03/01/1997 go to diagram
28 1 BD855 PILARKA TARCZOWA 1 CH Discontinued 03/01/1997 go to diagram

* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.