ŚRUBA Type | 911325

Ogólne dane

Status Active
Numer części zamiennej
Opis wariantu n/a

Obszar pobierania/Dokumenty

Miejsce użycia części

Nr elementu LICZBA SZTUK Numer produktu Opis produktu Typ Inne informacje Rynki Status produktu Ostatnia data produkcji Diagram
52 21 24867 SZLIFIERKA TAŚMOWA 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
154 9 374456N PILARKA TARCZOWA 1 CH Discontinued 05/07/2001 go to diagram
154 9 374456N PILARKA TARCZOWA 1 DE Discontinued 05/07/2001 go to diagram
44 9 3900 PIŁA UNIWERSALNA 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
42 5 5014 MŁOTOWIERTARKA 1 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
119 7 5054K WIERTARKA UDAROWA 101 XJ Discontinued 12/01/1998 go to diagram
42 7 5054K WIERTARKA UDAROWA 100 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
42 7 5054L MŁOTOWIERTARKA 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
44 9 7553 PIŁA UNIWERSALNA 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
22 5 BD1000 WIERTARKA UDAROWA 1 XJ Discontinued 01/01/1994 go to diagram
54 11 BD227 PILARKA TARCZOWA 1 CH Discontinued 01/01/1997 go to diagram
54 11 BD227 PILARKA TARCZOWA 1 DE Discontinued 01/01/1997 go to diagram
54 11 BD227 PILARKA TARCZOWA 1 QS Discontinued 01/01/1997 go to diagram
54 13 BD228 PILARKA 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
54 13 BD228 PILARKA 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
54 6 BD229 PILARKA TARCZOWA 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
54 6 BD229 PILARKA TARCZOWA 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
22 5 BD308RE WIERTARKA UDAROWA 1 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
22 5 BD309R WIERTARKA UDAROWA 1 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
22 5 BD310RE WIERTARKA UDAROWA 1 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram

* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.