ZACISK PRZEWODU Type | 821070

Ogólne dane

Status Active
Numer części zamiennej
Opis wariantu n/a

Obszar pobierania/Dokumenty

Miejsce użycia części

Nr elementu LICZBA SZTUK Numer produktu Opis produktu Typ Inne informacje Rynki Status produktu Ostatnia data produkcji Diagram
111 1 11666 SZLIFIERKA 1 XJ Discontinued 12/02/2002 go to diagram
18 1 24867 SZLIFIERKA TAŚMOWA 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
28 1 374450 WIERTŁO 1 DE Discontinued 26/07/2000 go to diagram
28 1 374450 WIERTŁO 1 CH Discontinued 26/07/2000 go to diagram
28 1 374450 WIERTŁO 1 PL Discontinued 26/07/2000 go to diagram
114 1 374455 SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 2 CH Discontinued 05/01/2002 go to diagram
114 1 374455 SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 2 DE Discontinued 05/01/2002 go to diagram
20 1 3900 PIŁA UNIWERSALNA 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
45 1 5014 MŁOTOWIERTARKA 1 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
113 1 5019 DŁUTO PNEUMATYCZNE 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
45 1 5054K WIERTARKA UDAROWA 100 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
117 1 5054K WIERTARKA UDAROWA 101 XJ Discontinued 12/01/1998 go to diagram
45 1 5054L MŁOTOWIERTARKA 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
53 1 5056K MŁOTOWIERTARKA 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
53 1 5057K MŁOTOWIERTARKA 1 XJ Discontinued 12/01/1998 go to diagram
113 1 5096 MŁOT ŚREDNIEJ WIELKOŚCI 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
113 1 5097 MŁOT ŚREDNIEJ WIELKOŚCI 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
113 1 5097-220 MŁOT 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
113 1 5098 MŁOT ŚREDNIEJ WIELKOŚCI 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
113 1 5099 MŁOT ŚREDNIEJ WIELKOŚCI 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram

* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.