DW936 PRZYCINARKA Type 1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429906-01 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ | XJ | 149.00 PLN | |||
2 | 388232-01SV | 1 | MAGNES | XJ | 134.70 PLN | |||
3 | 387558-01 | 2 | SZCZOTKA I PROWADNICA | XJ | 11.20 PLN | |||
4 | 445860-00 | 2 | SPRĘŻYNA SZCZOTKI | XJ | 3.40 PLN | |||
5 | 382178-01 | 1 | BRUSH FRAME | XJ | 16.30 PLN | |||
7 | N062230 | 1 | SWITCH,TRIGGER | INCL. 60 | XJ | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | XJ | 10.40 PLN | |||
11 | 384936-00SV | 1 | WAŁ PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | XJ | 52.30 PLN | |||
12 | 393004-00 | 1 | WYCIERACZKA | XJ | 3.40 PLN | |||
13 | 150181-00 | 1 | USZCZELNIENIE | XJ | 3.80 PLN | |||
14 | 150392-01 | 1 | POKRYWA SKRZYNKI PRZEKŁADNI | XJ | 31.10 PLN | |||
15 | 330045-06 | 8 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
16 | 032731-00 | 1 | WTYCZKA | XJ | ||||
17 | 150389-00 | 1 | BLOKADA WRZECIONA | XJ | 3.40 PLN | |||
18 | 058698-00 | 1 | SPRĘŻYNA | XJ | 3.40 PLN | |||
19 | N091970 | 1 | ŚRUBY SAŃ | M6x1.0x15, NYLOCK | XJ | 3.40 PLN | ||
20 | 380646-01 | 1 | STOPA - PODZESPÓŁ | XJ | 71.60 PLN | |||
21 | 396631-00 | 1 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
22 | 148641-00 | 1 | NAKRĘTKA BLOKADY | XJ | 3.40 PLN | |||
23 | 098128-97 | 1 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
24 | 395889-00 | 2 | GAŁKA | XJ | 3.40 PLN | |||
29 | DE9095 | 1 | AKUMULATOR 18V - 2.0AH - 36WH | Ni-Cad | XJ | |||
30 | 380047-00 | 1 | OSŁONA GÓRNA | XJ | 71.60 PLN | |||
31 | 398987-00 | 4 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
32 | 605014-00 | 1 | SPRĘŻYNA | XJ | ||||
33 | 381130-00 | 1 | OSŁONA DOLNA | XJ | 16.30 PLN | |||
34 | 150383-00 | 1 | USTALACZ | XJ | 3.80 PLN | |||
35 | 445625-01 | 1 | ODBÓJ | XJ | 3.40 PLN | |||
39 | 150386-00 | 1 | ZAKOŃCZENIE | XJ | 10.40 PLN | |||
40 | 330019-04 | 7 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
41 | 150369-02 | 1 | PODKŁADKA WEWNĘTRZNA ZACISKOWA | XJ | 5.50 PLN | |||
42 | 150376-00 | 1 | PODKŁADKA ZEWNĘTRZNA ZACISKOWA | XJ | 3.80 PLN | |||
43 | 150384-00 | 1 | ŚRUBA BRZESZCZOTU | XJ | 5.50 PLN | |||
44 | 396062-00 | 1 | NALEPKA ZNAMIONOWA | XJ | 3.40 PLN | |||
46 | 497570-02 | 1 | KLUCZ | 4mm | XJ | 3.40 PLN | ||
47 | 093128-00 | 1 | ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE | XJ | 5.50 PLN | |||
48 | 381100-01 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | XJ | 3.80 PLN | |||
50 | 605040-15 | 1 | BEARING BALL | XJ | 12.60 PLN | |||
51 | 037464-00 | 1 | RETAINING RING | XJ | ||||
52 | 145350-00 | 1 | PRZYCISK | XJ | 3.40 PLN | |||
53 | 380968-10 | 1 | CHWYTAK DWUSZCZĘKOWY | XJ | 71.60 PLN | |||
54 | 445217-02 | 1 | TULEJA | XJ | 3.80 PLN | |||
55 | 448269-00 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
56 | 150370-00 | 1 | WENTYLATOR | XJ | 3.80 PLN | |||
57 | 150374-00 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI | XJ | 71.60 PLN | |||
58 | 091963-13 | 1 | OCZKO | XJ | ||||
59 | 098003-11 | 1 | ŚRUBA | XJ | ||||
61 | 380041-00 | 1 | KLIN ROZSZCZEPIAJĄCY | XJ | 14.90 PLN | |||
62 | 098023-17 | 1 | T-20 SCREW | XJ | ||||
63 | 380042-00 | 1 | PŁYTA | XJ | 3.40 PLN | |||
64 | 330021-01 | 2 | NAKRĘTKA | XJ | 12.60 PLN | |||
65 | 380043-00 | 1 | DYSZA | XJ | 12.60 PLN | |||
66 | 380048-00SV | 1 | GUARD-CVR.UPPER | XJ | ||||
67 | 285371-00 | 1 | BLOK ZACISKU | XJ | 18.80 PLN | |||
100 | 381091-01 | 1 | GUIDE FENCE | XJ | 12.60 PLN | |||
101 | 609301-00 | 1 | ŚRUBA RADEŁKOWA | M5x0.8 | XJ | 3.80 PLN | ||
102 | 381905-00 | 1 | SPRĘŻYNA | XJ | 3.40 PLN | |||
800 | 761995-01 | 1 | SMAR | 180 Grams | CVJ GREASE | XJ | 149.00 PLN | |
801 | 283484-01 | 1 | SMAR | 32oz, EXXON CVJ | XJ | 350.40 PLN | ||
856 | 340781-15 | 1 | BRZESZCZOT | XJ | ||||
861 | 624807-01 | 1 | WOREK - PODZESPÓŁ | XJ | 107.60 PLN | |||
871 | DE9108 | 1 | ŁADOWARKA | XR2T | XJ | |||
875 | 084317-00 | 1 | NUT,WING | XJ |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.