DW246 WIERTŁO Type 5 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579598-16 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 278.50 PLN | |||
2 | 579605-01 | 1 | FIELD 230V | QS | 117.10 PLN | |||
3 | 176949-00 | 2 | BRUSH 230V | QS | 12.60 PLN | |||
5 | 176801-03 | 1 | SZCZOTKOTRZYMACZ | QS | 125.70 PLN | |||
6 | 176800-03 | 1 | SZCZOTKOTRZYMACZ | QS | 96.50 PLN | |||
7 | N023114 | 1 | PRZEŁĄCZNIK | QS | 117.10 PLN | |||
8 | 330120-86 | 1 | PRZEWÓD ZASILAJĄCY | QS | 52.30 PLN | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QS | 10.40 PLN | |||
10 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QS | 10.40 PLN | |||
13 | N019317 | 1 | SKRZYNKA POLA | QS | 31.10 PLN | |||
14 | 488142-01 | 1 | UCHWYT POKRYWY | QS | 42.40 PLN | |||
15 | 402648-00 | 1 | ZACISK PRZEWODU | QS | 3.40 PLN | |||
16 | N918736 | 1 | OSŁONA PRZEWODU | QS | 3.80 PLN | |||
16 | N542553 | 1 | OSŁONA PRZEWODU | QS | 16.30 PLN | |||
17 | 330019-13 | 3 | ŚRUBA | M4X19 T20 | QS | 3.40 PLN | ||
18 | 330065-06 | 2 | ŚRUBA | QS | 3.40 PLN | |||
19 | 389824-00 | 1 | BAGAŻNIK | QS | 3.40 PLN | |||
20 | 176811-00 | 1 | PRZEGRODA | QS | 5.50 PLN | |||
21 | 949638-02 | 3 | TŁUMIK DRGAŃ | QS | 3.40 PLN | |||
22 | 395047-00 | 1 | ETYKIETA TOWAROWA | QS | 3.40 PLN | |||
24 | 176693-00SV | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI | QS | 125.70 PLN | |||
25 | 176705-00 | 1 | WRZECIONO | QS | 107.60 PLN | |||
26 | 605040-20 | 1 | ŁOŻYSKO | 12 x 28 x 8mm | QS | 12.60 PLN | ||
27 | 176691-01 | 1 | DYSTANS | QS | 3.80 PLN | |||
28 | 386622-00 | 1 | POKRYWA SKRZYNKI PRZEKŁADNI | QS | 25.20 PLN | |||
29 | 23813-00 | 1 | PODKŁADKA | QS | 3.80 PLN | |||
30 | 176629-00 | 1 | PRZEKŁADNIA | QS | 31.10 PLN | |||
31 | 099227-05 | 1 | PIN | QS | 3.40 PLN | |||
32 | 605256-02 | 1 | ŚRUBA | QS | 3.40 PLN | |||
33 | 176641-00 | 1 | BLOKADA WRZECIONA | QS | 125.70 PLN | |||
34 | 586200-02 | 1 | UCHWYT | QS | 178.40 PLN | |||
39 | 939794-02 | 1 | UCHWYT BOCZNY - PODZESPÓŁ | QS | 38.80 PLN | |||
45 | 90611830 | 3 | ŚRUBA | QS | 3.40 PLN | |||
46 | 176655-00 | 1 | USZCZELNIENIE | QS | 3.40 PLN | |||
48 | 087692-00 | 1 | USTALACZ | QS | 3.40 PLN | |||
50 | 910560 | 1 | ŁOŻYSKO | QS | 6.40 PLN | |||
53 | N016350 | 2 | ZWĘŻKA - PODZESPÓŁ | QS | 18.80 PLN | |||
54 | N332380 | 2 | ŁOŻYSKO | QS | 5.50 PLN | |||
55 | 176700-00SV | 1 | PRZEKŁADNIA I WAŁEK ZĘBATY | QS | 96.50 PLN | |||
56 | 091817-00 | 1 | PODKŁADKA | QS | ||||
57 | 091644-00 | 1 | ŁOŻYSKO OPOROWE | QS | ||||
58 | 330019-50 | 2 | ŚRUBA | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | QS | 3.40 PLN | ||
61 | 949877-01 | 1 | KONDENSATOR | QS | 5.50 PLN | |||
65 | 176703-00SV | 1 | WAŁEK ZĘBATY I PRZEKŁADNIA - PODZESPÓŁ | QS | 117.10 PLN | |||
66 | 176733-00 | 1 | ŁOŻYSKO OPOROWE | QS | 42.40 PLN | |||
67 | 385075-00 | 1 | PODKŁADKA OPOROWA | QS | 4.50 PLN | |||
70 | 1008386-00 | 1 | LEAD BLACK | QS | 14.90 PLN | |||
71 | 1008386-01 | 1 | LEAD BLUE | QS | 9.50 PLN | |||
72 | 1008386-02 | 1 | LEAD WHITE | QS | 6.40 PLN | |||
73 | 1008386-03 | 1 | LEAD PURPLE | QS | 6.40 PLN | |||
800 | 286436-00 | 1 | SMAR | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | QS | 576.30 PLN | ||
821 | N431018 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | QS | 3.40 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.