GR101 KOSIARKA OBROTOWA Type 1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 376913-08 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ | H1C | XJ | 167.10 PLN | ||
1 | 376913-08 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ | H1A | XJ | 167.10 PLN | ||
1 | 376913-08 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ | H1B | XJ | 167.10 PLN | ||
2 | 749827 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | H1B | XJ | 25.20 PLN | ||
2 | 749827 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | H1C | XJ | 25.20 PLN | ||
2 | 749827 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | H1A | XJ | 25.20 PLN | ||
3 | 892529 | 1 | PODKŁADKA OPOROWA | XJ | 3.40 PLN | |||
5 | 830043 | 1 | POKRYWA SKRZYNKI PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | H1 | XJ | 12.60 PLN | ||
5 | 749828 | 1 | POKRYWA SKRZYNKI PRZEKŁADNI | H1C | XJ | 9.50 PLN | ||
5 | 749828 | 1 | POKRYWA SKRZYNKI PRZEKŁADNI | H1A | XJ | 9.50 PLN | ||
5 | 749828 | 1 | POKRYWA SKRZYNKI PRZEKŁADNI | H1B | XJ | 9.50 PLN | ||
6 | 812171 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
7 | 745659 | 3 | SCREW.TEMP | XJ | 3.40 PLN | |||
8 | 826549 | 1 | PŁYTY - PODZESPÓŁ | XJ | 59.40 PLN | |||
9 | 823143 | 7 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
11 | 897748 | 3 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
12 | 845432 | 1 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
13 | 891070 | 1 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
14 | 846838 | 1 | BRZESZCZOT | XJ | 23.00 PLN | |||
15 | 848861 | 1 | DYSTANS | XJ | 3.80 PLN | |||
16 | 827892 | 1 | WAŁEK | XJ | 23.00 PLN | |||
17 | 810269 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
18 | 827884 | 2 | PŁYTA | XJ | 3.40 PLN | |||
19 | 827883 | 2 | ZWROTNICA | XJ | 3.40 PLN | |||
20 | 810269 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
21 | 821070 | 1 | ZACISK PRZEWODU | XJ | 3.40 PLN | |||
22 | 798388 | 2 | SCREW.TEMP | XJ | 3.40 PLN | |||
23 | 884005 | 2 | WSKAŹNIK | XJ | 3.40 PLN | |||
24 | 891070 | 2 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
25 | 890717 | 2 | KOŁO | XJ | 9.50 PLN | |||
26 | 830618 | 2 | DYSTANS | XJ | 3.40 PLN | |||
27 | 891070 | 2 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
28 | 798389 | 2 | PIASTA KOŁA - PODZESPÓŁ | XJ | 6.40 PLN | |||
29 | 369745 | 1 | POKRYWA FREZU | XJ | 79.20 PLN | |||
31 | 746142 | 1 | NALEPKA UWAGA | XJ | ||||
33 | 795924 | 1 | UCHWYT - PODZESPÓŁ | H1C | XJ | 38.80 PLN | ||
33 | 806060 | 1 | ZESTAW NAPRAWCZY | H1A | XJ | 89.60 PLN | ||
33 | 806060 | 1 | ZESTAW NAPRAWCZY | H1 | XJ | 89.60 PLN | ||
33 | 806060 | 1 | ZESTAW NAPRAWCZY | H1B | XJ | 89.60 PLN | ||
34 | 746041 | 1 | DŹWIGNIA | XJ | 5.50 PLN | |||
35 | 822740 | 1 | WYŁĄCZNIK | XJ | 5.50 PLN | |||
36 | 813506 | 1 | URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE | XJ | 3.40 PLN | |||
37 | 795780 | 1 | WYŁĄCZNIK | XJ | 16.30 PLN | |||
38 | 846541 | 1 | WYCINANIE | H1B | XJ | 59.40 PLN | ||
38 | 793133-01 | 1 | WYCINANIE | H1C | XJ | 18.80 PLN | ||
38 | 846541 | 1 | WYCINANIE | H1 | XJ | 59.40 PLN | ||
38 | 846541 | 1 | WYCINANIE | H1A | XJ | 59.40 PLN | ||
39 | 894789 | 1 | PRZEWÓD ZASILAJĄCY | H1B | XJ | 3.40 PLN | ||
39 | 894789 | 1 | PRZEWÓD ZASILAJĄCY | H1 | XJ | 3.40 PLN | ||
39 | 894789 | 1 | PRZEWÓD ZASILAJĄCY | H1A | XJ | 3.40 PLN | ||
40 | 746020 | 1 | PRZEWÓD - PODZESPÓŁ | H1B | XJ | |||
40 | 795613-01 | 1 | PRZEWÓD - PODZESPÓŁ | H1C | XJ | 12.60 PLN | ||
40 | 746020 | 1 | PRZEWÓD - PODZESPÓŁ | H1A | XJ | |||
40 | 746020 | 1 | PRZEWÓD - PODZESPÓŁ | H1 | XJ | |||
41 | 890184 | 1 | OSŁONA PRZEWODU | XJ | 3.40 PLN | |||
42 | 330048-53 | 1 | CORDSET (SPLASH) | XJ | 16.30 PLN | |||
43 | 849256 | 9 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
44 | 820857-32 | 1 | UCHWYT GÓRNY | XJ | 18.80 PLN | |||
45 | 844840 | 1 | ŁĄCZNIK (ROZGAŁĘZIACZ) | XJ | 96.50 PLN | |||
46 | 812151 | 2 | CIĘGNO | XJ | 3.40 PLN | |||
47 | 844838 | 2 | ZACISK | XJ | 14.90 PLN | |||
48 | 844941 | 1 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
49 | 898996 | 1 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
50 | 840815 | 2 | NAKRĘTKA BLOKADY | XJ | 3.40 PLN | |||
51 | 848710-32 | 2 | RURA OPADOWA | XJ | 14.90 PLN | |||
52 | 821111-02 | 1 | PROWADNICABRZESZCZOTU | XJ | 31.10 PLN | |||
53 | 794588-02 | 1 | BRZESZCZOT DO PLASTIKÓW | XJ | 14.90 PLN | |||
54 | 898526 | 1 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
55 | 892153 | 1 | NAKRĘTKA | XJ | 3.40 PLN | |||
58 | 376143 | 2 | SZCZOTKA | XJ | 3.40 PLN | |||
59 | 847709 | 2 | SPRĘŻYNA | XJ | 3.40 PLN | |||
60 | 795929 | 1 | POKRYWA | H1C | XJ | 3.40 PLN | ||
61 | 812738 | 2 | SZCZOTKOTRZYMACZ | XJ | 3.40 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.