GR421C KOSIARKA OBROTOWA Type 1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 278150-00 | 6 | NAKRĘTKA | DE | ||||
3 | 278285-00 | 1 | WYŁĄCZNIK - PODZESPÓŁ | DE | ||||
5 | 278055-00 | 2 | CIĘGNO | DE | ||||
6 | 860085-04 | 3 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
7 | 155812500 | 2 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
8 | 278194-00 | 2 | LOCK-NUT | DE | ||||
10 | 278148-00 | 6 | PODKŁADKA | DE | ||||
11 | 278151-00 | 7 | NAKRĘTKA | DE | ||||
12 | 278158-00 | 6 | PODKŁADKA | DE | ||||
13 | 860085-04 | 2 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
15 | 860085-03 | 3 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
16 | 278068-00 | 1 | SPRĘŻYNA PRAWA | DE | ||||
17 | 278067-00 | 1 | SPRĘŻYNA LEWA | DE | ||||
20 | 278156-00 | 4 | WASHER M8 | DE | ||||
21 | 278155-00 | 3 | PODKŁADKA | DE | ||||
23 | 278114-00 | 2 | KOŁO | DE | 52.30 PLN | |||
24 | 278118-00 | 4 | OŚ KOŁA | DE | ||||
25 | 278178-00 | 1 | KLUCZ | DE | 65.70 PLN | |||
26 | 278160-00 | 2 | UCHWYT | DE | 31.10 PLN | |||
27 | 278196-00 | 2 | DŹWIGNIA | DE | 42.40 PLN | |||
29 | 278154-00 | 3 | PODKŁADKA | DE | ||||
31 | 278088-00 | 1 | WENTYLATOR | DE | 65.70 PLN | |||
32 | 278054-00 | 1 | KLUCZ | DE | ||||
33 | 278169-00 | 1 | MOCOWANIE BRZESZCZOTU | DE | ||||
34 | 278121-00 | 1 | BRZESZCZOT | DE | 144.70 PLN | |||
35 | 278200-00 | 1 | ŚRUBA BRZESZCZOTU | DE | 25.20 PLN | |||
37 | 860085-13 | 3 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
38 | 278094-00 | 1 | POKRYWA | DE | ||||
39 | 278131-00 | 1 | POKRYWA | DE | 71.60 PLN | |||
40 | 278132-00 | 1 | UCHWYTY | DE | ||||
41 | 278069-00 | 2 | USZCZELKA | DE | ||||
42 | 278130-00 | 1 | ŚRUBA | DE | ||||
43 | 278149-00 | 2 | NAKRĘTKA | DE | 11.20 PLN | |||
44 | 278146-00 | 2 | ŚRUBA | DE | ||||
45 | 278180-00 | 1 | OCHRANIACZ | DE | ||||
46 | 860085-13 | 2 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
48 | 278186-00 | 1 | TYLNA KLAPA | DE | ||||
49 | 278174-00 | 1 | TYLNA KLAPA | DE | ||||
50 | 278116-00 | 2 | WHEEL 200 MM | DE | ||||
51 | 278179-00 | 1 | CIĘGNO | DE | ||||
54 | 278064-00 | 4 | ŚRUBA | DE | ||||
55 | 278117-00 | 4 | KOŁPAK | DE | ||||
56 | 278195-00 | 2 | DŹWIGNIA | DE | ||||
58 | 278263-00 | 1 | WENTYLATOR | DE | 79.20 PLN | |||
59 | 278288-00 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ | DE | 1788.50 PLN | |||
60 | 278140-00 | 1 | KONDENSATOR | DE | ||||
61 | 278145-00 | 2 | ŚRUBA | DE | 6.40 PLN | |||
62 | 278057-00 | 4 | NAKRĘTKA | DE | ||||
63 | 278270-00 | 2 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
65 | 278058-00 | 2 | NAKRĘTKA | DE | ||||
66 | 278104-00 | 1 | HANDLE | DE | ||||
67 | 278107-00 | 1 | WOREK NA TRAWĘ | DE | ||||
68 | 278108-00 | 1 | RAMA | DE | ||||
71 | 278291-00 | 3 | KLIPS | DE | ||||
72 | 278277-00 | 1 | ZACISK PRZEWODU | DE | ||||
73 | 278265-00 | 1 | REGULATOR | DE | ||||
74 | 941606-00 | 1 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
75 | 278311-00 | 1 | NAKRĘTKA | DE |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.