P2213 WIERTŁO Type 1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 932954 | 1 | TWORNIK | XJ | 205.50 PLN | |||
2 | 949855-06 | 1 | POLE - PODZESPÓŁ | XJ | 125.70 PLN | |||
3 | 938233 | 1 | WYŁĄCZNIK | XJ | 52.30 PLN | |||
4 | 930760-00 | 2 | BRUSH 230V | XJ | 3.40 PLN | |||
5 | 949843-07 | 1 | PRZEWÓD | XJ | 38.80 PLN | |||
6 | 330033-24 | 1 | CHUCK 13MM | XJ | 96.50 PLN | |||
7 | 330034-07 | 1 | KLUCZYK WIERTARSKI | XJ | 4.50 PLN | |||
8 | 930281 | 1 | UCHWYT - PODZESPÓŁ | XJ | 42.40 PLN | |||
9 | 930101 | 1 | OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI | XJ | 9.50 PLN | |||
10 | 932961 | 1 | WRZECIONO | XJ | 89.60 PLN | |||
11 | 931890 | 1 | SPRĘŻYNA | XJ | 3.40 PLN | |||
12 | 931298 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
13 | 931297-00 | 1 | ŚRUBA | XJ | 5.50 PLN | |||
14 | 932926 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | XJ | 96.50 PLN | |||
15 | 931807-00 | 1 | WYBIERAK | XJ | 11.20 PLN | |||
16 | 930028-00 | 1 | O RING | XJ | 3.40 PLN | |||
17 | 932957 | 1 | PRZELOTKA | XJ | 3.40 PLN | |||
18 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | XJ | 12.60 PLN | |||
19 | 931398 | 1 | PIERŚCIEŃ | XJ | 3.40 PLN | |||
20 | 930098-00 | 1 | USTALACZ | XJ | 3.40 PLN | |||
21 | 939775 | 1 | PRZEKŁADNIA - PODZESPÓŁ | XJ | 89.60 PLN | |||
22 | 931892-00 | 2 | PODKŁADKA | XJ | 10.40 PLN | |||
23 | 939779 | 1 | PRZEKŁADNIA | XJ | 25.20 PLN | |||
24 | 931880 | 1 | SPRĘŻYNA | XJ | 3.40 PLN | |||
25 | 930012 | 1 | KULKA | XJ | 3.80 PLN | |||
26 | 930102-00 | 2 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
27 | 939801 | 1 | PRZEKŁADNIA I WAŁEK ZĘBATY - PODZESPÓŁ | XJ | 134.70 PLN | |||
28 | 931286 | 1 | USZCZELNIACZ | XJ | 3.40 PLN | |||
29 | 939803 | 1 | POKRYWA SKRZYNKI PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | XJ | 89.60 PLN | |||
30 | 933021 | 1 | SPRĘŻYNA | XJ | 3.40 PLN | |||
31 | 931876-00 | 1 | DŹWIGNIA - PODZESPÓŁ | XJ | 14.90 PLN | |||
32 | 935678 | 1 | SPRĘŻYNA | XJ | 3.40 PLN | |||
33 | 932933-00 | 2 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
34 | 330003-02 | 1 | ŁOŻYSKO | XJ | 23.00 PLN | |||
35 | 939624-00 | 1 | PIERŚCIEŃ | XJ | 3.40 PLN | |||
36 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | XJ | 3.40 PLN | |||
37 | 932934 | 1 | PRZEGRODA | XJ | 10.40 PLN | |||
38 | 933657-00 | 2 | KOŁPAK | XJ | 3.40 PLN | |||
39 | 930752-00 | 1 | ŚRUBA | XJ | 3.80 PLN | |||
40 | 930746-00 | 1 | UCHWTY SZCZOTKI - PODZESPÓŁ | XJ | 65.70 PLN | |||
41 | 930090-00 | 2 | SPRĘŻYNA SZCZOTKI | XJ | 3.40 PLN | |||
42 | 938241-00 | 1 | POKRYWA | XJ | ||||
43 | 939949 | 1 | UKŁAD ELEKTRONICZNY | XJ | 134.70 PLN | |||
44 | 938890-00 | 1 | SKRZYNKA POLA | XJ | 27.90 PLN | |||
45 | 930079-01 | 4 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
46 | 931254-00 | 1 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
47 | 932930 | 1 | PIERŚCIEŃ | XJ | 3.40 PLN | |||
48 | 930187 | 1 | ZŁĄCZE | XJ | 3.40 PLN | |||
49 | 938240 | 1 | UCHWYT - PODZESPÓŁ | XJ | 25.20 PLN | |||
50 | 930103-00 | 1 | ZACISK PRZEWODU | XJ | 3.40 PLN | |||
51 | 930276 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
52 | 938498 | 1 | OSŁONA PRZEWODU | XJ | 5.50 PLN | |||
53 | 930030 | 1 | KONDENSATOR | XJ | 5.50 PLN | |||
54 | 930159 | 2 | PRZEWÓD | XJ | 3.40 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.