KS701PE WYRZYNARKA Type 1-2 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 330080-03 | 1 | PRZEWÓD ZASILAJĄCY | XK | 23.00 PLN | |||
4 | 148481-00 | 1 | OSŁONA PRZEWODU | XK | 3.40 PLN | |||
5 | 329301-00 | 1 | ZACISK PRZEWODU | XK | 3.40 PLN | |||
6 | 90513109 | 1 | WYŁĄCZNIK | XK | 31.10 PLN | |||
7 | 90512961 | 2 | ŚRUBA | XK | 3.40 PLN | |||
8 | 90513112 | 1 | KONDENSATOR | XK | 4.50 PLN | |||
9 | 90513113 | 1 | TWORNIK - PODZESPÓŁ | XK | 59.40 PLN | |||
10 | N814526 | 1 | BLOK ŁOŻYSKA | XK | 9.50 PLN | |||
11 | 90510501 | 1 | WIDEŁKI | XK | 3.80 PLN | |||
12 | 330041-07 | 1 | PIN | XK | 3.40 PLN | |||
13 | 90510500 | 1 | PRZECIWWAGA | XK | 10.40 PLN | |||
14 | 90510499 | 2 | OSŁONA | XK | 3.40 PLN | |||
15 | 90510503 | 1 | PRZEKŁADNIA - PODZESPÓŁ | XK | 16.30 PLN | |||
16 | 90512896 | 1 | ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE | XK | 3.40 PLN | |||
17 | 582717-00 | 1 | PODKŁADKA | XK | 3.40 PLN | |||
18 | 90510502 | 1 | USTALACZ | 6 X 0.65 | XK | 3.40 PLN | ||
19 | 90510504 | 1 | NAPĘD ROLKI | XK | 3.40 PLN | |||
20 | 90513214 | 1 | FIELD SA 230V | XK | 52.30 PLN | |||
21 | 90510508 | 2 | ZESTAW ZE SZCZOTKAMI - PODZESPÓŁ | XK | 6.40 PLN | |||
22 | 90512881 | 1 | MECHANIZM POSUWISTO-ZWROTNY | XK | 6.40 PLN | |||
23 | 90510505 | 1 | ŁOŻYSKO | XK | 3.40 PLN | |||
24 | 90510509 | 1 | ŁOŻYSKO | XK | 5.50 PLN | |||
25 | 90510510 | 1 | USZCZELNIENIE FILCOWE | XK | 3.40 PLN | |||
26 | 90515265 | 1 | ZACISK BRZESZCZOTU | XK | 3.80 PLN | |||
27 | 797123 | 2 | ŚRUBA | XK | 3.40 PLN | |||
28 | 90513143 | 1 | SPRĘŻYNA PŁYTKOWA | XK | 3.40 PLN | |||
29 | 90513089 | 1 | KOŁPAK | XK | 3.40 PLN | |||
30 | 90512994 | 1 | SPRĘŻYNA | XK | 3.40 PLN | |||
31 | 90512880 | 1 | DŹWIGNIA | XK | 3.40 PLN | |||
32 | 90512971 | 1 | USTALACZ | XK | 3.40 PLN | |||
33 | 90513110 | 1 | WSPORNIK BRZESZCZOTU - PODZESPÓŁ | XK | 6.40 PLN | |||
34 | 90512892 | 1 | PIN | XK | 3.40 PLN | |||
35 | 90512893 | 1 | PIASTA | XK | 3.40 PLN | |||
36 | 90512889 | 1 | DRĄŻEK SKRĘTNY | XK | 3.40 PLN | |||
37 | 330041-06 | 1 | PIN | XK | 3.40 PLN | |||
38 | 90512884 | 1 | STOPA | XK | 16.30 PLN | |||
39 | 90512886 | 1 | PŁYTA | XK | 3.40 PLN | |||
40 | 90512885 | 1 | BLOKADA PŁASKA | XK | 3.40 PLN | |||
41 | 330019-03 | 8 | ŚRUBA | XK | 3.40 PLN | |||
42 | 330019-07 | 2 | ŚRUBA | XK | 3.40 PLN | |||
43 | 330019-00 | 1 | ŚRUBA | M3x16 T10 PLASTITE | XK | 3.40 PLN | ||
44 | 368608 | 1 | ZŁĄCZKA DO ODKURZACZA | XK | 3.80 PLN | |||
45 | 90513704 | 1 | ETYKIETA TOWAROWA | XK | 3.40 PLN | |||
46 | 90516824 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | XK | 3.40 PLN | |||
47 | 90610727 | 1 | PARA SZCZĘK | XK | 42.40 PLN | |||
49 | 90519315 | 2 | ŚRUBA | XK | 3.40 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.