GL320 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA Type 1
Ogólne dane
Identyfikator typu | 1 |
Status | Discontinued |
Status instrukcji naprawy | Partial Support |
Ostatnia data produkcji | 1/4/1991 |
Zmień lokalizację Poland, Europe
Identyfikator typu | 1 |
Status | Discontinued |
Status instrukcji naprawy | Partial Support |
Ostatnia data produkcji | 1/4/1991 |
Atrybut TECHNICZNY | Wartość | Jednostka | Kod |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 220 | V | |
VOLTAGE #2 | 240 | V | |
AMPERE #1 | 1.2 | A | |
AMPERE #2 | 1.15 | A | |
INPUT WATTS #1 | 240 | W | |
INPUT WATTS #2 | 250 | W | |
RPM #1 | 10500 | RPM | |
RPM #2 | 11000 | RPM |
Standard Comments
Partial Support-Only Parts Listed Avail.