SOCZEWKA Type | 656183-00
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | D25415K | MŁOTOWIERTARKA | 2 | QS | Discontinued | 08/03/2019 | ||
41 | 1 | D25415K | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 30/06/2018 | ||
41 | 1 | D25416K | WIERTARKA UDAROWA | 2 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DCH283 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCH283 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | XJ | No Longer Manufactured | 01/12/2023 | ||
30 | 1 | DCH293 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | XJ | Discontinued | 14/11/2016 | ||
30 | 1 | DCH323 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCH323 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DCH333 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCH333 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DCH334 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Live | |||
124 | 1 | DCH481 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QW | Live | |||
124 | 1 | DCH481N | PO-CORDLESS HAMMER | 1 | XJ | Live | |||
88 | 1 | DCPS330N | Listwa wibracyjna | 1 | XJ | Live | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.