TABLICZKA ZNAMIONOWA Type | 374414-01

Ogólne dane

Status Active (While Stocks Last)
Numer części zamiennej
Opis wariantu n/a

Obszar pobierania/Dokumenty

Miejsce użycia części

Nr elementu LICZBA SZTUK Numer produktu Opis produktu Typ Inne informacje Rynki Status produktu Ostatnia data produkcji Diagram
44 1 DW909 WIERTARKA BEZPRZEWODOWA 1 TYPE 2 DE Discontinued 08/01/1996 go to diagram
44 1 DW909 WIERTARKA BEZPRZEWODOWA 1 TYPE 1A DE Discontinued 08/01/1996 go to diagram
44 1 DW909 WIERTARKA BEZPRZEWODOWA 1 TYPE 2 QW Discontinued 08/01/1996 go to diagram
44 1 DW909 WIERTARKA BEZPRZEWODOWA 1 TYPE 1A QW Discontinued 08/01/1996 go to diagram
44 1 DW909 WIERTARKA BEZPRZEWODOWA 1 TYPE 2 CH Discontinued 08/01/1996 go to diagram
44 1 DW909 WIERTARKA BEZPRZEWODOWA 1 TYPE 1A CH Discontinued 08/01/1996 go to diagram
44 1 DW909K WIERTARKA BEZPRZEWODOWA 1 TYPE 2 CH Discontinued 08/01/1996 go to diagram
44 1 DW909K WIERTARKA BEZPRZEWODOWA 1 TYPE 1A CH Discontinued 08/01/1996 go to diagram
44 1 DW909K WIERTARKA BEZPRZEWODOWA 1 TYPE 2 DE Discontinued 08/01/1996 go to diagram
44 1 DW909K WIERTARKA BEZPRZEWODOWA 1 TYPE 1A DE Discontinued 08/01/1996 go to diagram
44 1 DW909K WIERTARKA BEZPRZEWODOWA 1 TYPE 2 QW Discontinued 08/01/1996 go to diagram
44 1 DW909K WIERTARKA BEZPRZEWODOWA 1 TYPE 1A QW Discontinued 08/01/1996 go to diagram
44 1 DW909K WIERTARKA BEZPRZEWODOWA 3 CH Discontinued 07/01/1998 go to diagram
44 1 DW909K WIERTARKA BEZPRZEWODOWA 3 DE Discontinued 07/01/1998 go to diagram
44 1 DW909K WIERTARKA BEZPRZEWODOWA 3 QW Discontinued 07/01/1998 go to diagram

* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.