ŚRUBA Type | 330065-12
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 2 | D25614 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Live | |||
70 | 2 | D25832 | DŁUTO PNEUMATYCZNE | 1 | QS | Live | |||
26 | 4 | DC351KL | BEZPRZEWODOWA PIŁA WGŁĘBNA | 1 - EU | QW | Discontinued | 01/08/2008 | ||
26 | 4 | DC351KL | BEZPRZEWODOWA PIŁA WGŁĘBNA | 1 - QU | XJ | Discontinued | 01/08/2008 | ||
26 | 4 | DC352K | BEZPRZEWODOWA PIŁA WGŁĘBNA | 1 | QW | Discontinued | 09/09/2009 | ||
37 | 2 | KA88 | SZLIFIERKA TAŚMOWA | 3 | QS | Live | |||
37 | 2 | KA88 | SZLIFIERKA TAŚMOWA | 1 - 2 | QS | Discontinued | 31/12/2010 | ||
37 | 2 | XTA80E | SZLIFIERKA TAŚMOWA | 1 - 2 | CH | Discontinued | 01/12/2008 | ||
37 | 2 | XTA80E | SZLIFIERKA TAŚMOWA | 1 - 2 | QS | Discontinued | 01/12/2008 | ||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.