ŚRUBA Type | N594297
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | DCS512 | BEZPRZEWODOWA PILARKA TARCZOWA | 1 | QW | Live | |||
29 | 1 | DCS512N | PILARKA TARCZOWA | 1 | XJ | Live | |||
29 | 1 | DCS512NT | BEZPRZEWODOWA PILARKA TARCZOWA | 1 | XJ | Live | |||
29 | 1 | DCS512P2 | PILARKA TARCZOWA | 1 | QW | Live | |||
41 | 1 | DCS565 | PILARKA TARCZOWA | 1 | QW | Live | |||
41 | 1 | DCS565N | PILARKA TARCZOWA | 1 | QW | Live | |||
41 | 1 | DCS565N | PILARKA TARCZOWA | 1 | XJ | Partial Release | |||
41 | 1 | DCS565NT | PILARKA TARCZOWA | 1 | XJ | Partial Release | |||
41 | 1 | DCS565P2 | PILARKA TARCZOWA | 1 | QW | Live | |||
16 | 2 | DCS571 | BEZPRZEWODOWA PILARKA TARCZOWA | 1 | QW | Live | |||
16 | 2 | DCS571E1T | PILARKA TARCZOWA | 1 | XJ | Live | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.