ZAKOŃCZENIE Type | N106181-00
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | D25413K | MŁOTOWIERTARKA | 2 | QS | Live | |||
40 | 1 | D25413K | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 30/06/2018 | ||
40 | 1 | D25414K | MŁOTOWIERTARKA | 2 | QS | No Longer Manufactured | 22/06/2020 | ||
40 | 1 | D25414K | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 30/06/2018 | ||
40 | 1 | D25415K | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 30/06/2018 | ||
40 | 1 | D25415K | MŁOTOWIERTARKA | 2 | QS | Discontinued | 08/03/2019 | ||
40 | 1 | D25416K | WIERTARKA UDAROWA | 2 | XJ | Live | |||
40 | 1 | D25417KT | MŁOTOWIERTARKA | 2 | QS | Live | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.