ETYKIETA Type | N404526
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | BRUSHLESS |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | DCF897 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Discontinued | 21/05/2018 | ||
24 | 1 | DCF897 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
24 | 1 | DCF897N | KLUCZ UDAROWY | 4 | BRUSHLESS | XJ | Live | ||
24 | 1 | DCF897NT | KLUCZ UDAROWY | 4 | BRUSHLESS | XJ | Live | ||
24 | 1 | DCF898 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Discontinued | 31/07/2018 | ||
8 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Discontinued | 30/09/2016 | ||
8 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 3 | QW | Discontinued | 06/12/2017 | ||
8 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 2 | QW | Live | |||
8 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Discontinued | 30/09/2016 | ||
8 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 3 | XJ | Discontinued | 11/03/2022 | ||
8 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 2 | XJ | Discontinued | 11/03/2022 | ||
8 | 1 | DCF899HN | KLUCZ UDAROWY | 4 | XJ | Live | |||
8 | 1 | DCF899HNT | KLUCZ UDAROWY | 4 | XJ | Live | |||
8 | 1 | DCF899HP2 | PO-CORDLESS IMPACT WRENCH | 4 | QW | Live | |||
8 | 1 | DCF899HP2 | PO-CORDLESS IMPACT WRENCH | 3 | QW | Discontinued | |||
8 | 1 | DCF899HP2G | KLUCZ UDAROWY | 2 | QW | Live | |||
8 | 1 | DCF899N | KLUCZ UDAROWY | 4 | XJ | Live | |||
8 | 1 | DCF899NT | KLUCZ UDAROWY | 4 | XJ | Live | |||
8 | 1 | DCF899P2 | PO-CORDLESS IMPACT WRENCH | 4 | QW | Live | |||
8 | 1 | DCF899P2 | PO-CORDLESS IMPACT WRENCH | 3 | QW | Discontinued | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.