PRZEKŁADNIA Type | N389398
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | HELICAL |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 | BWP151N | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 1 | XJ | Discontinued | |||
43 | 1 | BWP151N | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 3 | XJ | Discontinued | |||
20 | 1 | BWP152 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Live | |||
20 | 1 | BWP152 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
43 | 1 | CL3.CH18S | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Discontinued | 30/09/2016 | ||
20 | 1 | CL3.CH18S | KLUCZ UDAROWY | 3 | QW | Live | |||
43 | 1 | CL3.CH18S | KLUCZ UDAROWY | 2 | QW | Live | |||
43 | 1 | CL3.CH18SD | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 3 | QW | Discontinued | |||
43 | 1 | DCF897 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Discontinued | 21/05/2018 | ||
43 | 1 | DCF897 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
43 | 1 | DCF897NT | KLUCZ UDAROWY | 4 | XJ | Live | |||
43 | 1 | DCF898 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Discontinued | 31/07/2018 | ||
20 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Discontinued | 30/09/2016 | ||
20 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 2 | QW | Live | |||
20 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 2 | XJ | Discontinued | 11/03/2022 | ||
20 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 3 | XJ | Discontinued | 11/03/2022 | ||
20 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Discontinued | 30/09/2016 | ||
20 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 3 | QW | Discontinued | 06/12/2017 | ||
20 | 1 | DCF899HP2 | PO-CORDLESS IMPACT WRENCH | 3 | QW | Discontinued | |||
20 | 1 | DCF899HP2G | KLUCZ UDAROWY | 2 | QW | Live | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.