PCB Type | 145283-03
Ogólne dane
Status | Active (While Stocks Last) |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | Tyco |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | 4011 | SZLIFIERKA Z RĘKOJEŚCIĄ GWIAZDOWA | 2 | DE | Discontinued | 04/01/1997 | ||
37 | 1 | 4011 | SZLIFIERKA Z RĘKOJEŚCIĄ GWIAZDOWA | 1 | CH | Discontinued | 04/01/1991 | ||
37 | 1 | 4011 | SZLIFIERKA Z RĘKOJEŚCIĄ GWIAZDOWA | 1 | DE | Discontinued | 04/01/1991 | ||
37 | 1 | 4011-22 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
38 | 1 | 4011-22 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
38 | 1 | 4011-28 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
37 | 1 | 4011-28 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
38 | 1 | 4011-30 | SZLIFIERKA Z RĘKOJEŚCIĄ GWIAZDOWA | 2 | QS | Discontinued | |||
37 | 1 | 4011-30 | SZLIFIERKA Z RĘKOJEŚCIĄ GWIAZDOWA | 1 | QS | Discontinued | |||
38 | 1 | 4011-31 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
37 | 1 | 4011-31 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
38 | 1 | 4011-47 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
37 | 1 | 4011-47 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
38 | 1 | DW411 | SZLIFIERKA | 1 - 2 | CH | Discontinued | 28/02/2001 | ||
38 | 1 | DW411 | SZLIFIERKA | 4 | QS | Discontinued | 01/07/2005 | ||
38 | 1 | DW411 | SZLIFIERKA | 1 - 2 | QS | Discontinued | 28/02/2001 | ||
38 | 1 | DW411 | SZLIFIERKA | 3 | CH | Discontinued | 01/02/2003 | ||
38 | 1 | DW411 | SZLIFIERKA | 3 | QS | Discontinued | 01/02/2003 | ||
38 | 1 | DW411 | SZLIFIERKA | 1 | QS | Discontinued | |||
38 | 1 | DW411 | SZLIFIERKA | 1 | CH | Discontinued | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.