URZĄDZENIE BLOKUJĄCE Type | 879742-49

Ogólne dane

Status No Longer Stocked
Numer części zamiennej
Opis wariantu n/a

Obszar pobierania/Dokumenty

Miejsce użycia części

Nr elementu LICZBA SZTUK Numer produktu Opis produktu Typ Inne informacje Rynki Status produktu Ostatnia data produkcji Diagram
17 1 9425-04 WYCHYLANA PIŁA 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
17 1 BD800 PILARKA 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
17 1 BD800 PILARKA 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
17 1 DN800 WYCHYLANA PIŁA 1 CH Discontinued 03/01/1994 go to diagram
17 1 DN800 WYCHYLANA PIŁA 1 DE Discontinued 03/01/1994 go to diagram
117 1 KS800 WYCHYLANA PIŁA 1-2 CH Discontinued 05/01/2000 go to diagram
117 1 KS800 WYCHYLANA PIŁA 1-2 DE Discontinued 05/01/2000 go to diagram
117 1 KS805 WYCHYLANA PIŁA 1 DE Discontinued 05/01/1994 go to diagram
117 1 KS805 WYCHYLANA PIŁA 1 CH Discontinued 05/01/1994 go to diagram
117 1 KS805 WYCHYLANA PIŁA 1 QS Discontinued 05/01/1994 go to diagram
117 1 KS810 WYCHYLANA PIŁA 3 CH Discontinued 31/12/2002 go to diagram
117 1 KS810 WYCHYLANA PIŁA 3 DE Discontinued 31/12/2002 go to diagram
117 1 KS810 WYCHYLANA PIŁA 3 QS Discontinued 31/12/2002 go to diagram
17 1 SR700 WYCHYLANA PIŁA 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
17 1 SR700 WYCHYLANA PIŁA 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram

* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.