SPRĘŻYNA Type | N481048
Ogólne dane
Status | Pending Substitution |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 2 | QW | Live | |||
34 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 2 | XJ | Discontinued | 11/03/2022 | ||
36 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 3 | DCF899 | QW | Discontinued | 06/12/2017 | |
36 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 3 | DCF899 | XJ | Discontinued | 11/03/2022 | |
34 | 1 | DCF899N | KLUCZ UDAROWY | 4 | XJ | Live | |||
34 | 1 | DCF899NT | KLUCZ UDAROWY | 4 | XJ | Live | |||
34 | 1 | DCF899P2 | PO-CORDLESS IMPACT WRENCH | 4 | QW | Live | |||
36 | 1 | DCF899P2 | PO-CORDLESS IMPACT WRENCH | 3 | For Use with Conversion Kit Anvil | QW | Discontinued | ||
29 | 1 | DCF922D2T | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Live | |||
29 | 1 | DCF922H2T | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Live | |||
29 | 1 | DCF922N | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
29 | 1 | DCF922NT | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
29 | 1 | DCF922P2T | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Live | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.