URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE DO PRZODU/DO TYŁU Type | 90629054-01
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | BL186 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | XK | Discontinued | 01/03/2019 | ||
12 | 1 | BL186 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | QW | Discontinued | 31/03/2020 | ||
12 | 1 | BL186K | WIERTARKA UDAROWA | H2 | QW | Live | |||
12 | 1 | BL186K1B2 | WIERTARKA UDAROWA | H2 | QW | Live | |||
12 | 1 | BL186KB | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H2 | QW | Live | |||
12 | 1 | BL186N | WIERTARKA UDAROWA | H2 | XJ | Live | |||
16 | 1 | BL188 | WIERTARKA UDAROWA | H1 | QW | Discontinued | 31/03/2020 | ||
16 | 1 | BL188 | WIERTARKA UDAROWA | H1 | XK | Discontinued | 01/01/2017 | ||
16 | 1 | BL188DM2K | WIERTARKA UDAROWA | 2 | QW | Live | |||
16 | 1 | BL188E2K | WIERTARKA UDAROWA | 2 | QW | Live | |||
16 | 1 | BL188K | WIERTARKA UDAROWA | 2 | QW | Live | |||
16 | 1 | BL188K1B | WIERTARKA UDAROWA | 2 | QW | Live | |||
16 | 1 | BL188KB | WIERTARKA UDAROWA | 2 | QW | Live | |||
16 | 1 | BL188ME2SA | WIERTARKA UDAROWA | 2 | QW | Live | |||
16 | 1 | BL188N | WIERTARKA UDAROWA | 2 | XJ | Live | |||
2 | 1 | FMC607 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | QW | Discontinued | 29/12/2023 | ||
17 | 1 | FMC608 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2021 | ||
10 | 1 | FMC627 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Discontinued | 01/07/2024 | ||
16 | 1 | FMC628 | WIERTARKA UDAROWA | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2022 | ||
9 | 1 | FMC647 | KLUCZ UDAROWY | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2022 | ||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.