OSTRZE BĘBNOWE - PODZESPÓŁ Type | 325830-49

Ogólne dane

Status Active (While Stocks Last)
Numer części zamiennej
Opis wariantu n/a

Obszar pobierania/Dokumenty

Miejsce użycia części

Nr elementu LICZBA SZTUK Numer produktu Opis produktu Typ Inne informacje Rynki Status produktu Ostatnia data produkcji Diagram
5 1 BD713 STRUG 1 CH Discontinued 03/01/1995 go to diagram
5 1 BD713 STRUG 1 QS Discontinued 03/01/1995 go to diagram
5 1 BD713 STRUG 1 DE Discontinued 03/01/1995 go to diagram
5 1 BD713K STRUG 1 CH Discontinued 07/01/1992 go to diagram
5 1 BD713K STRUG 1 QS Discontinued 07/01/1992 go to diagram
5 1 BD713K STRUG 1 DE Discontinued 07/01/1992 go to diagram
105 1 KW713 STRUG 2 DE Discontinued 05/01/1997 go to diagram
105 1 KW713 STRUG H2A DE Discontinued 06/03/2000 go to diagram
105 1 KW713 STRUG 2 CH Discontinued 05/01/1997 go to diagram
105 1 KW713 STRUG H2A CH Discontinued 06/03/2000 go to diagram
105 1 KW713A STRUG H2A DE Discontinued 01/06/2000 go to diagram
105 1 KW713A STRUG H2A CH Discontinued 01/06/2000 go to diagram
105 1 KW713K STRUG 2 CH Discontinued 05/01/2000 go to diagram
105 1 KW713K STRUG 2 DE Discontinued 05/01/2000 go to diagram
105 1 KW715 STRUG 3 CH Discontinued 06/05/2003 go to diagram
105 1 KW715 STRUG 2 QS Discontinued 06/04/2002 go to diagram
105 1 KW715 STRUG 1 CH Discontinued 06/05/2001 go to diagram
105 1 KW715 STRUG 2 CH Discontinued 06/04/2002 go to diagram
105 1 KW715 STRUG 1 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
105 1 KW715 STRUG 3 QS Discontinued 06/05/2003 go to diagram

* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.