9019 | ŚRUBOKRĘT BEZPRZEWODOWY Type 1
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144233-02 | 1 | SILNIK | 25.20 PLN | |||
2 | 151477-00 | 1 | AKUMULATOR 3.6V - 1.0AH - 3.6WH | Ni-Cad | 52.30 PLN | ||
3 | 146892-00 | 1 | PRZYCISK | 3.40 PLN | |||
4 | 150155-00 | 1 | NOŚNIK | 3.80 PLN | |||
5 | 143899-00 | 2 | PRZEWÓD - PODZESPÓŁ | TYPE 2 | 3.80 PLN | ||
5 | 144656-00 | 2 | ZACISK | TYPE 1 | 3.40 PLN | ||
9 | 419230-07 | 1 | CHARGER (EURO) | 42.40 PLN | |||
10 | 147139-00 | 1 | NOŚNIK | 9.50 PLN | |||
11 | 144721-00 | 1 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
12 | 150160-00 | 3 | PRZEKŁADNIA | 3.40 PLN | |||
13 | 146838-00 | 3 | PRZEKŁADNIA | 3.40 PLN | |||
14 | 143139-00 | 1 | WAŁEK ZĘBATY | 3.40 PLN | |||
15 | 157917-02 | 1 | NOŚNIK | 6.40 PLN | |||
16 | 143923-00 | 2 | PIN | 3.40 PLN | |||
17 | 798659 | 1 | SCREW.TEMP | 3.40 PLN | |||
18 | 762025-27 | 1 | OSŁONA | TYPE 1 | 12.60 PLN | ||
20 | 144238-00 | 1 | PIERŚCIEŃ | 5.50 PLN | |||
21 | 143180-00 | 1 | USTALACZ | 3.40 PLN | |||
22 | 157908-00 | 1 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
23 | 51350-08 | 2 | ZACISK | 3.40 PLN | |||
24 | 144261-00 | 1 | PCB | TYPE 1 | 38.80 PLN | ||
25 | 51350-07 | 1 | ZACISK | TYPE 1 | 3.40 PLN | ||
25 | 143898-00 | 1 | PRZEWÓD - PODZESPÓŁ | TYPE 2 | 3.80 PLN | ||
27 | 144240-00 | 3 | PIN | 3.40 PLN | |||
32 | 140963-00 | 1 | PIERŚCIEŃ | 3.40 PLN | |||
33 | 147137-00 | 1 | PIERŚCIEŃ | 3.80 PLN | |||
34 | 91286-00 | 6 | PIN | 3.40 PLN | |||
35 | 147813-00 | 1 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
847 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 4.50 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.