DWP849X | POLERKA Type 1
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N024146 | 1 | BAFFLE FAN | 5.50 PLN | |||
3 | N103593 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 23.00 PLN | |||
5 | N024448 | 1 | OSŁONA SZCZOTKI | 3.40 PLN | |||
6 | N089177 | 1 | MODUŁ STEROWANIA - PODZESPÓŁ | 134.70 PLN | |||
7 | 930103-00 | 1 | ZACISK PRZEWODU | 3.40 PLN | |||
8 | N060515 | 1 | CORDSET (EURO) | 42.40 PLN | |||
9 | 605523-00 | 1 | NALEPKA ZNAMIONOWA | 3.80 PLN | |||
10 | N048091 | 1 | ODBÓJ | 25.20 PLN | |||
11 | N302859 | 1 | OSŁONA PRZEWODU | 5.50 PLN | |||
12 | N419337 | 1 | ARMATURE 230V | 178.40 PLN | |||
13 | N020976 | 1 | SKRZYNKA POLA | 38.80 PLN | |||
14 | N119820 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | 89.60 PLN | |||
15 | N020852 | 1 | UCHWYT - PODZESPÓŁ | 52.30 PLN | |||
16 | N026961 | 1 | ZESPÓŁ PRZEWODÓW W | 71.60 PLN | |||
17 | N036455 | 1 | POTENCJOMETR - PODZESPÓŁ | 42.40 PLN | |||
18 | N107293 | 1 | PRZEKŁADNIA I WRZECIONO - PODZESPÓŁ | 125.70 PLN | |||
19 | 330045-06 | 5 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
20 | 330045-44 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
21 | 330019-45 | 4 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
22 | 330019-02 | 4 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
23 | 330019-01 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
24 | 330019-13 | 5 | ŚRUBA | M4X19 T20 | 3.40 PLN | ||
25 | N024326 | 1 | WYŁĄCZNIK | 79.20 PLN | |||
26 | N048024 | 2 | FILTR/DEFLEKTOR | 10.40 PLN | |||
27 | N086775 | 1 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
29 | NA050080 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 3.40 PLN | |||
36 | N401529 | 1 | USZCZELNIACZ | 3.40 PLN | |||
90 | 383450-00 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
91 | N034970 | 1 | UCHWYT GÓRNY | 27.90 PLN | |||
92 | N058043 | 1 | UCHWYT BOCZNY | 16.30 PLN | |||
93 | N080692 | 1 | HEX KEY 8 MM | 7.60 PLN | |||
94 | N081419 | 1 | PODKŁADKA SZLIFIERSKA | 59.40 PLN | |||
100 | N107294 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | 117.10 PLN | |||
121 | N110358 | 1 | ŁOŻYSKO | 12.60 PLN | |||
122 | N079012 | 1 | ŁOŻYSKO | 11.20 PLN | |||
123 | N101909 | 1 | MOCOWANIE ŁOŻYSKA | 3.40 PLN | |||
124 | N027942 | 1 | MAGNES | 16.30 PLN | |||
125 | N022834 | 1 | PŁYTKA USTALAJĄCA | 10.40 PLN | |||
126 | N027674 | 1 | USTALACZ | 3.40 PLN | |||
128 | 393238-00 | 1 | TARCZA OSŁONOWA | 3.80 PLN | |||
132 | N865620 | 1 | POLE | 117.10 PLN | |||
133 | 330044-23 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
134 | N172018 | 2 | SZCZOTKOTRZYMACZ | 14.90 PLN | |||
135 | N034419 | 2 | ZACISK | 3.40 PLN | |||
141 | N046147 | 1 | PRZYCISK BLOKADY | 3.40 PLN | |||
142 | N027961 | 1 | PIN BLOKADY | 5.50 PLN | |||
144 | N073927 | 1 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
145 | N110454 | 1 | O RING | 3.40 PLN | |||
146 | N109692 | 1 | WKŁADKA | 10.40 PLN | |||
147 | N100221 | 1 | USTALACZ | 3.40 PLN | |||
148 | N119059 | 1 | O RING | 3.40 PLN | |||
151 | N081343 | 1 | NALEPKA UWAGA | 3.40 PLN | |||
800 | 286436-00 | 1 | SMAR | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 576.30 PLN | ||
856 | N099442 | 1 | PODKŁADKA | 107.60 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.