DW1501----I | PIŁA TARCZOWA PROMIENIOWA Type 1
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 946469-00 | 1 | GAŁKA | BLADE GUARD | 3.80 PLN | ||
2 | 720959-00 | 3 | PODKŁADKA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
3 | 863709-00 | 1 | PODPORA | BLADE GUARD | 14.90 PLN | ||
4 | 863703-00 | 1 | OCHRANIACZ | BLADE GUARD | 9.50 PLN | ||
5 | 862235-04 | 1 | OSŁONA | BLADE GUARD | 195.90 PLN | ||
6 | 864095-00 | 1 | UPUST Z RURY | BLADE GUARD | 23.00 PLN | ||
7 | 863708-00 | 1 | PRĘT KWADRATOWY | BLADE GUARD | 52.30 PLN | ||
8 | 860074-01 | 1 | PODKŁADKA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
9 | 861842-01 | 1 | GAŁKA | BLADE GUARD | 6.40 PLN | ||
11 | 863706-01 | 1 | OCHRANIACZ | BLADE GUARD | 42.40 PLN | ||
12 | 760273-00 | 3 | ŚRUBA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
13 | 863707-01 | 1 | WSPORNIK | BLADE GUARD | 23.00 PLN | ||
14 | 760998-00 | 2 | ŚRUBA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
15 | 860073-01 | 2 | PODKŁADKA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
16 | 949888-06 | 1 | ŚRUBA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
17 | 862417-00 | 1 | OSŁONA | BLADE GUARD | 23.00 PLN | ||
18 | 862084-01 | 1 | DŹWIGNIA | 65.70 PLN | |||
19 | 864053-00 | 4 | PODKŁADKA | BLADE GUARD | 12.60 PLN | ||
20 | 860301-00 | 3 | ŚRUBA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
21 | 864086-00 | 2 | PODKŁADKA REGULACYJNA | BLADE GUARD | 31.10 PLN | ||
22 | 33551 | 1 | KLIN ROZSZCZEPIAJĄCY | T.C.T BLADE | 14.90 PLN | ||
22 | 33552 | 1 | KNIFE | BLADE GUARD | 12.60 PLN | ||
23 | 860074-02 | 5 | PODKŁADKA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
24 | 860083-03 | 2 | NAKRĘTKA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
25 | 862083-00 | 1 | WSPORNIK | BLADE GUARD | 79.20 PLN | ||
27 | 941518-00 | 1 | ŚRUBA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
28 | 860075-00 | 1 | PODKŁADKA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
29 | 863775-01 | 1 | WSPORNIK | BLADE GUARD | 18.80 PLN | ||
30 | 863705-00 | 1 | PANEW | BLADE GUARD | 5.50 PLN | ||
31 | 864054-00 | 2 | WAŁEK | BLADE GUARD | 6.40 PLN | ||
32 | 864013-00 | 8 | PALEC | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
34 | 945632-90 | 1 | WSPORNIK | BLADE GUARD | 96.50 PLN | ||
35 | 935875-00 | 1 | ŚRUBA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
36 | 249412-20 | 1 | ŚRUBA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
37 | 869322-00 | 1 | OSŁONA - PODZESPÓŁ | PARTS NOT DRAWN | 2069.50 PLN | ||
38 | 131869 | 1 | OCHRANIACZ | PARTS NOT DRAWN | |||
39 | 863320-00 | 1 | DŹWIGNIA | PARTS NOT DRAWN | 12.60 PLN | ||
40 | 863073-00 | 1 | KOŁPAK | PARTS NOT DRAWN | 9.50 PLN | ||
41 | 760483-00 | 1 | SPRĘŻYNA | PARTS NOT DRAWN | 3.40 PLN | ||
42 | 860083-04 | 1 | NAKRĘTKA | PARTS NOT DRAWN | 3.40 PLN | ||
43 | 863599-02 | 1 | DYSTANS | PARTS NOT DRAWN | 5.50 PLN | ||
44 | 949891-03 | 1 | ŚRUBA | PARTS NOT DRAWN | 3.40 PLN | ||
45 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | PARTS NOT DRAWN | 3.40 PLN | ||
46 | 860085-03 | 1 | ŚRUBA | PARTS NOT DRAWN | 3.40 PLN | ||
47 | 860092-01 | 1 | NAKRĘTKA | PARTS NOT DRAWN | 3.40 PLN | ||
48 | 864814-01 | 1 | ODRZUT - PODZESPÓŁ | PARTS NOT DRAWN | 235.90 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.