DW914K | WIERTARKA BEZPRZEWODOWA Type 4
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580920-11 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ | 158.00 PLN | |||
2 | 372610-12 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNIOWA - PODZESPÓŁ | 117.10 PLN | |||
3 | 368832-06 | 1 | WYŁĄCZNIK - PODZESPÓŁ | 235.90 PLN | |||
4 | 373091-02 | 1 | PARA SZCZOTEK SA | 42.40 PLN | |||
5 | 573120-00 | 1 | MODUŁ WIELOFUNKCYJNY | 195.90 PLN | |||
6 | 370506-01 | 1 | ZAKOŃCZENIE - PODZESPÓŁ | 14.90 PLN | |||
7 | 798966-00 | 1 | OSŁONA - PODZESPÓŁ | 7.60 PLN | |||
8 | 380792-00 | 1 | PŁYTA | 3.80 PLN | |||
10 | 798709-00 | 1 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
11 | 805004-00 | 1 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
12 | 798959-00 | 1 | KLIPS | 7.60 PLN | |||
13 | 386690-00 | 7 | KULKA | STEEL, 5MM | 3.40 PLN | ||
15 | 798707 | 6 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
16 | 380325-02 | 1 | WAŁEK ZĘBATY | 3.40 PLN | |||
17 | 799024 | 1 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
18 | 799025-04 | 1 | SUWAK | 7.60 PLN | |||
19 | 585040-07 | 1 | OSŁONA - PODZESPÓŁ | 42.40 PLN | |||
20 | 799013-01 | 1 | PIERŚCIEŃ | 23.00 PLN | |||
21 | 576703-01 | 1 | UCHWYT BEZKLUCZYKOWY | 149.00 PLN | |||
22 | 605256-02 | 1 | ŚRUBA | FROM DATE CODE 15-99 | 3.40 PLN | ||
22 | 373793 | 1 | SCREW LEFT 5X21 | UPTO DATE CODE 14-99 | 3.40 PLN | ||
23 | 733886 | 8 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
24 | 376091 | 1 | POKRYWA TYLNA | 12.60 PLN | |||
25 | 747329 | 7 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
27 | 808821 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
28 | 373091-02 | 1 | PARA SZCZOTEK SA | 42.40 PLN | |||
29 | 373091-02 | 1 | PARA SZCZOTEK SA | 42.40 PLN | |||
30 | 806057-06 | 1 | SUWAK | 5.50 PLN | |||
34 | 798453 | 2 | USTALACZ | 3.40 PLN | |||
35 | 578760-00 | 1 | ETYKIETA TOWAROWA | 3.40 PLN | |||
37 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 4.50 PLN | |||
38 | 297755-02 | 1 | BIT POZIDRIVE | 5.50 PLN | |||
40 | 799981-00 | 1 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
41 | 799980 | 1 | ZAPADKA BLOKOWANA | 9.50 PLN | |||
42 | 799978 | 1 | KRZYWKA | 3.80 PLN | |||
43 | 573146-00 | 1 | WRZECIONO - PODZESPÓŁ | 89.60 PLN | |||
44 | 374413-09 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 3.40 PLN | |||
45 | 805002 | 1 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
57 | 809740 | 5 | WAŁECZEK IGIEŁKOWY | 3.40 PLN | |||
58 | 372061 | 1 | KOWADŁO | 5.50 PLN | |||
59 | 371983 | 1 | PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY | 10.40 PLN | |||
62 | N015878 | 1 | ŁADOWARKA 7.2V - 18V | 368.80 PLN | |||
63 | 372063 | 1 | TŁUMIK DRGAŃ | 6.40 PLN | |||
64 | 373853 | 1 | WYPEŁNIACZ | 3.40 PLN | |||
65 | 380793-00 | 6 | PIN | 3.40 PLN | |||
800 | 808386-00 | 1 | SMAR | MOLYKOTE G68 100GMS | 350.40 PLN | ||
801 | 805639 | 1 | GREASE 3KG | 223.00 PLN | |||
826 | 578763-03 | 1 | NALEPKA ZNAMIONOWA | 5.50 PLN | |||
827 | 643500-00 | 1 | NALEPKA UWAGA | 3.40 PLN | |||
828 | 583471-05 | 1 | PLAKIETKA Z NAZWĄ | 3.40 PLN | |||
836 | 559500-99 | 1 | SPRAWDZIAN SZCZELINOWY | 85.70 PLN | |||
837 | 559504-99 | 1 | TŁOCZNIK | 39.10 PLN | |||
866 | 582807-00 | 1 | BATTERY 14.4V - 2.0AH | 455.10 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.