EDE501 | KOLEKTOR PYŁU Type 1
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 863771-00 | 2 | TAŚMA | 31.10 PLN | |||
3 | 32234 | 1 | GRUPA ZASYSAJĄCA | 1092.50 PLN | |||
4 | 132242 | 1 | WENTYLATOR | 306.30 PLN | |||
5 | 949853-05 | 1 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
6 | 860073-03 | 12 | WASHER M8 | 3.40 PLN | |||
7 | 860083-04 | 12 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
8 | 32662 | 1 | KOŁNIERZ | 42.40 PLN | |||
9 | 860084-21 | 12 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
10 | 949700-01 | 2 | BAND TUBE 120mm | 65.70 PLN | |||
11 | 863628-00 | 1 | RURA | 228.00 PLN | |||
12 | 860875-00 | 1 | REDUCTOR | 107.60 PLN | |||
13 | 11715 | 2 | TAŚMA | 23.00 PLN | |||
14 | 132673 | 1 | RURA | 52.30 PLN | |||
15 | 32203 | 2 | BURTA PRAWA | 125.70 PLN | |||
21 | 11796 | 4 | KOŁPAK | 3.40 PLN | |||
22 | 860763-00 | 1 | PŁYTA | 79.20 PLN | |||
23 | 860888-04 | 1 | SPÓD WORKA | 12.60 PLN | |||
24 | 863852-01 | 1 | STOPA | 3.40 PLN | |||
24 | 863852-01 | 1 | STOPA | 3.40 PLN | |||
31 | 34552 | 1 | GÓRA WORKA | 228.00 PLN | |||
32 | 869235-00 | 1 | ZESTAW KLUCZY | 42.40 PLN | |||
33 | 860085-03 | 6 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
34 | 860085-15 | 1 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
35 | 860073-14 | 1 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
101 | 860445-00 | 1 | POKRYWA | 18.80 PLN | |||
102 | 863119-00 | 4 | PRĘT CIĘGNA | 18.80 PLN | |||
103 | 860444-00 | 1 | WENTYLATOR | 14.90 PLN | |||
104 | 860443-00 | 1 | ZAKOŃCZENIE | 42.40 PLN | |||
105 | 860080-02 | 1 | PIERŚCIEŃ | 3.40 PLN | |||
106 | 868768-07 | 1 | ŁOŻYSKO | 25.20 PLN | |||
107 | 196999 | 1 | WIRNIK 3 FAZOWY | 3 PH COMMON | 187.50 PLN | ||
107 | 197252 | 1 | WIRNIK 1 FAZOWY | 1 PH COMMON | 278.50 PLN | ||
108 | 44755 | 1 | KONDENSATOR | 1 PH COMMON | 79.20 PLN | ||
109 | 949780-07 | 1 | SWITCH 3 PH | 3 PH COMMON | 52.30 PLN | ||
109 | 860706-00 | 1 | SWITCH 1 PH | 1 PH COMMON | 259.00 PLN | ||
110 | 862451-00 | 1 | KOŁPAK | 12.60 PLN | |||
111 | 44617 | 1 | ZŁĄCZE | 11.20 PLN | |||
113 | 11791 | 1 | PŁYTA DOCISKOWA | 3.40 PLN | |||
114 | 330045-05 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
115 | 31780 | 1 | POKRYWA | 14.90 PLN | |||
116 | 11271 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
117 | 860084-13 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
119 | 31873 | 1 | WLOT | 23.00 PLN | |||
120 | 949894-06 | 1 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
121 | 945640-00 | 1 | PRZEWÓD | 3 PH COMMON | 117.10 PLN | ||
121 | 949863-23 | 1 | PRZEWÓD - PODZESPÓŁ | 1 PH COMMON | 195.90 PLN | ||
122 | 11144 | 1 | ŚRUBA | ||||
123 | 860085-19 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
124 | 76562 | 1 | KALOTA CZOŁOWA | 59.40 PLN | |||
125 | 860083-04 | 3 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
126 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | 3.40 PLN | |||
127 | 197188 | 1 | STOJAN - PODZESPÓŁ | 1 PH COMMON | 727.60 PLN | ||
127 | 197189 | 1 | STOJAN - PODZESPÓŁ | 3 PH COMMON | 727.60 PLN | ||
128 | 861721-12 | 1 | ŁOŻYSKO | 12.60 PLN | |||
129 | 31762 | 1 | SKRZYNKA | 23.00 PLN | |||
130 | 44042 | 1 | ZŁĄCZE | 1 PH COMMON | 3.40 PLN | ||
131 | 11631 | 1 | KLUCZ | 4.50 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.