DCS438N | OBCINANIE Type 1
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 330019-00 | 13 | ŚRUBA | M3x16 T10 PLASTITE | 3.40 PLN | ||
7 | 098022-16 | 1 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
13 | NA134604 | 1 | SILNIK I WYŁĄCZNIK - PODZESPÓŁ | 630.80 PLN | |||
20 | N929785 | 1 | UCHWYT - PODZESPÓŁ | 79.20 PLN | |||
21 | N831593 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
22 | N787996 | 1 | WKŁADKA | 3.40 PLN | |||
23 | N091479 | 1 | UCHWYTY | 3.40 PLN | |||
24 | N461735 | 1 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
25 | N394333 | 1 | SOCZEWKA | 3.40 PLN | |||
26 | N815451 | 1 | URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE DO PRZODU/DO TYŁU | 3.80 PLN | |||
27 | NA071697 | 1 | WRENCH | 5MM HEX | 4.50 PLN | ||
28 | N393539 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
29 | NA067794 | 1 | UCHWYT KLUCZA | 5.50 PLN | |||
30 | N929781 | 1 | ZAKOŃCZENIE - PODZESPÓŁ | 42.40 PLN | |||
31 | N919746 | 1 | O RING | 3.40 PLN | |||
32 | N555946 | 1 | O RING | 3.40 PLN | |||
34 | N758183 | 1 | PŁYTA | 31.10 PLN | |||
35 | N805647 | 1 | O RING | 3.40 PLN | |||
36 | N787490 | 1 | PRZEKŁADNIA | OUTPUT | 9.50 PLN | ||
37 | N921857 | 1 | BEARING BALL | 14.90 PLN | |||
38 | N792796 | 1 | BLOKADA WRZECIONA | 5.50 PLN | |||
39 | N756806 | 1 | WRZECIONO | OUTPUT | 16.30 PLN | ||
40 | N793375 | 1 | USTALACZ | INTERNAL SPIRAL RING | 3.40 PLN | ||
41 | N461791 | 1 | ŁOŻYSKO | 11.20 PLN | |||
42 | N760917 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI | 52.30 PLN | |||
43 | N895854 | 1 | O RING | 3.40 PLN | |||
44 | N895853 | 1 | DYSTANS | 3.40 PLN | |||
45 | N895855 | 1 | UGIĘCIE RESORU | 3.40 PLN | |||
46 | N767774 | 1 | PIN BLOKUJĄCY | 10.40 PLN | |||
47 | N901192 | 1 | PRZYCISK | 3.40 PLN | |||
48 | N907155 | 1 | OGRANICZNIK | 3.40 PLN | |||
49 | 330041-01 | 1 | PIN | 3.40 PLN | |||
50 | 330045-74 | 6 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
51 | N691339 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
52 | 330019-04 | 3 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
53 | N767305 | 1 | OSŁONA | 59.40 PLN | |||
54 | N912550 | 1 | PODKŁADKA SPRĘŻYSTA | 4.50 PLN | |||
55 | N767663 | 1 | OSŁONA PŁYTOWA | 3.40 PLN | |||
56 | N802185 | 1 | PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY | 3.80 PLN | |||
58 | N901038 | 1 | PANEW | BLADE | 6.40 PLN | ||
59 | NA072546 | 1 | NAKRĘTKA ZEWNĘTRZNA | 4.50 PLN | |||
60 | N864353 | 1 | ŚRUBA BRZESZCZOTU | M6 x 12mm | 3.80 PLN | ||
61 | NA026881 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | DCS438-QW TY1 | 9.50 PLN | ||
63 | NA026885 | 1 | NALEPKA UWAGA | EU | 3.40 PLN | ||
64 | NA263717 | 1 | NALEPKA UWAGA | 9.50 PLN | |||
65 | N808823 | 1 | STOPA | 27.90 PLN | |||
66 | 330041-13 | 1 | PIN | HEADLESS | 3.40 PLN | ||
67 | N810844 | 1 | OKNO | GUARD COVER | 5.50 PLN | ||
68 | N891453 | 2 | PIN | HINGE | 3.40 PLN | ||
69 | N899138 | 1 | GAŁKA BLOKADY | M5 | 3.40 PLN | ||
70 | N911791 | 1 | DRĄŻEK SKRĘTNY | 3.40 PLN | |||
71 | N925533 | 1 | POKRYWA | GUARD | 4.50 PLN | ||
72 | NA002845 | 1 | ZWOLNIENIE PRZYCISKU | 16.30 PLN | |||
73 | NA076554 | 1 | OSŁONA | 25.20 PLN | |||
800 | 583534-00 | 1 | SMAR | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 805.70 PLN | ||
866 | DCBP034-XJ | 1 | BATTERY 18V - 1.7AH - 30.6WH | LITHIUM | NOT INCLUDED | ||
871 | DCB112-QW | 1 | ŁADOWARKA 10.8V | NOT INCLUDED |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.