DCG418NT | SZLIFIERKA KĄTOWA Type 2
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N921148 | 1 | CHWYTAK DWUSZCZĘKOWY - ZESTAW | 65.70 PLN | |||
2 | N508013 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | 65.70 PLN | |||
3 | 391969-00 | 1 | PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY | 10.40 PLN | |||
4 | N484250 | 1 | NAKRĘTKA ZEWNĘTRZNA | 52.30 PLN | |||
5 | N825069 | 1 | SILNIK I WYŁĄCZNIK - PODZESPÓŁ | 607.60 PLN | |||
6 | N825073 | 1 | TWORNIK | 167.10 PLN | |||
7 | N508009 | 1 | POKRYWA SKRZYNKI PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | 117.10 PLN | |||
8 | N637725 | 1 | DŹWIGNIA | 10.40 PLN | |||
9 | NA327263 | 1 | OSŁONA | HP THOR 5" TYPE 27 EU GUARD | 27.90 PLN | ||
10 | N465886 | 1 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
11 | N372039 | 1 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
12 | N071836 | 1 | PIN OKRĄGŁY | 3.40 PLN | |||
13 | N412210 | 4 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
14 | N575500 | 1 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
16 | N436965 | 2 | ODPOWIETRZNIK | 12.60 PLN | |||
17 | N297219 | 1 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
18 | 330045-06 | 5 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
19 | 330015-00 | 2 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
20 | N122099 | 1 | BLOK | 3.40 PLN | |||
23 | 90611830 | 7 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
24 | N467560 | 1 | PŁYTA | 3.40 PLN | |||
25 | N449470 | 1 | PRZEKŁADNIA | 96.50 PLN | |||
26 | 444793-00 | 1 | PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY | 3.40 PLN | |||
27 | N307625 | 1 | O RING | 3.40 PLN | |||
28 | N481950 | 1 | USTALACZ | 3.40 PLN | |||
29 | N390307 | 1 | DYSTANS | 7.60 PLN | |||
30 | 605040-24 | 1 | ŁOŻYSKO | 10.40 PLN | |||
31 | N390308 | 1 | PODKŁADKA SPRĘŻYSTA | 4.50 PLN | |||
32 | N542715 | 1 | PODKŁADKA SPRĘŻYSTA | 4.50 PLN | |||
33 | N448927 | 1 | PODKŁADKA | 12.60 PLN | |||
34 | N449565 | 1 | WRZECIONO | 25.20 PLN | |||
35 | N263699 | 1 | O RING | 3.40 PLN | |||
36 | N278899 | 1 | PRZYCISK | 3.40 PLN | |||
37 | N263579 | 1 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
38 | N481683 | 1 | PIN BLOKADY | 5.50 PLN | |||
39 | N119639 | 1 | O RING | 3.40 PLN | |||
40 | N461411 | 1 | WAŁEK ZĘBATY | 18.80 PLN | |||
41 | N175104 | 1 | ŁOŻYSKO | 10.40 PLN | |||
42 | N453031 | 1 | USTALACZ | 3.40 PLN | |||
43 | N401958 | 1 | DEFLEKTOR | 3.80 PLN | |||
44 | N870782 | 1 | ETYKIETA | 3.40 PLN | |||
45 | N456232 | 1 | ETYKIETA | 3.40 PLN | |||
46 | NA268676 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 27.90 PLN | |||
49 | N456231 | 1 | ETYKIETA | 3.40 PLN | |||
50 | N107295 | 1 | KLUCZ SZEŚCIOKĄTNY | 6 mm | 4.50 PLN | ||
51 | N382311 | 1 | UCHWYT BOCZNY | 38.80 PLN | |||
52 | N461735 | 1 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
53 | N532926 | 1 | SKRZYNKA | 3.80 PLN | |||
54 | N787996 | 1 | WKŁADKA | 3.40 PLN | |||
55 | N831593 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
56 | N311439 | 1 | OSŁONA | TYPE 1 CUTTING (5 IN / 125MM) | 79.20 PLN | ||
57 | NA291083 | 1 | ETYKIETA | FOOT | 27.90 PLN | ||
58 | N862626 | 1 | ETYKIETA | FLEXVOLT | 3.40 PLN | ||
59 | N862624 | 1 | ETYKIETA | WARNING | 3.40 PLN | ||
800 | 583534-00 | 1 | SMAR | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 805.70 PLN | ||
860 | H1400198008 | 1 | HANDLE | 12.60 PLN | |||
861 | N279261 | 1 | SKRZYNKA ZESTAWU | DWST1-17807 | 178.40 PLN | ||
862 | N409477 | 1 | ZACZEP | 6.40 PLN | |||
863 | P910190 | 2 | ZACZEP | 10.40 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.