KC9019 | WKRĘTAK Type 1
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144233-02 | 1 | SILNIK | 25.20 PLN | |||
2 | 151477-00 | 1 | AKUMULATOR 3.6V - 1.0AH - 3.6WH | Ni-Cad | 52.30 PLN | ||
3 | 146892-00 | 1 | PRZYCISK | 3.40 PLN | |||
4 | 147139-00 | 1 | NOŚNIK | 9.50 PLN | |||
6 | 157917-02 | 1 | NOŚNIK | 6.40 PLN | |||
7 | 157917-02 | 1 | NOŚNIK | 6.40 PLN | |||
10 | 150155-00 | 1 | NOŚNIK | 3.80 PLN | |||
11 | 144721-00 | 1 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
12 | 150160-00 | 6 | PRZEKŁADNIA | 3.40 PLN | |||
14 | 143139-00 | 1 | WAŁEK ZĘBATY | 3.40 PLN | |||
15 | 157917-02 | 1 | NOŚNIK | Incl. 6,7 | 6.40 PLN | ||
16 | 151603-09 | 1 | PARA SZCZĘK | 3.80 PLN | |||
16 | 151015-00 | 1 | KLIPS | 3.40 PLN | |||
17 | 798659-00 | 1 | ŚRUBA | 11.20 PLN | |||
20 | 144238-00 | 1 | PIERŚCIEŃ | 5.50 PLN | |||
21 | 143180-00 | 1 | USTALACZ | 3.40 PLN | |||
22 | 157908-00 | 1 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
23 | 51350-08 | 2 | ZACISK | 3.40 PLN | |||
25 | 143898-00 | 1 | PRZEWÓD - PODZESPÓŁ | 3.80 PLN | |||
33 | 147137-00 | 1 | PIERŚCIEŃ | 3.80 PLN | |||
34 | 91286-01 | 6 | PIN | 3.40 PLN | |||
846 | 429882-18 | 1 | HARDWARE BAG | ||||
846 | N925209 | 1 | POLY BAG | HARDWARE, ANCHORS AND SCREWS | 3.40 PLN | ||
856 | 607918-41 | 1 | KOŃCÓWKA WKRĘTAKA | 3.40 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.