GL420 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA Type 2
Ogólne dane
Identyfikator typu | 2 |
Status | Discontinued |
Status instrukcji naprawy | Partial Support |
Ostatnia data produkcji | 1/6/1995 |
Zmień lokalizację Poland, Europe
Identyfikator typu | 2 |
Status | Discontinued |
Status instrukcji naprawy | Partial Support |
Ostatnia data produkcji | 1/6/1995 |
Atrybut TECHNICZNY | Wartość | Jednostka | Kod |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 220 | V | |
VOLTAGE #2 | 240 | V | |
AMPERE #1 | 0.95 | A | |
AMPERE #2 | 1.0 | A | |
INPUT WATTS #1 | 210 | W | |
INPUT WATTS #2 | 240 | W | |
RPM #1 | 10500 | RPM | |
RPM #2 | 11000 | RPM | |
Capacity | 10 INCH | N/A |
Standard Comments
Partial Support-Only Parts Listed Avail.