GR450C | KOSIARKA OBROTOWA Type 1
Ogólne dane
Identyfikator typu | 1 |
Status | Discontinued |
Status instrukcji naprawy | Partial Support |
Ostatnia data produkcji | 1/9/1998 |
Zmień lokalizację Poland, Europe
Identyfikator typu | 1 |
Status | Discontinued |
Status instrukcji naprawy | Partial Support |
Ostatnia data produkcji | 1/9/1998 |
Atrybut TECHNICZNY | Wartość | Jednostka | Kod |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 240 | V | |
AMPERE #1 | 7.3 | A | |
AMPERE #2 | 7.0 | A | |
INPUT WATTS #1 | 1500 | W | |
INPUT WATTS #2 | 1500 | W | |
RPM #1 | 3,000 | RPM | |
RPM #2 | 3,000 | RPM | |
Capacity | 42 CM | N/A |
Standard Comments
PO-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS
Partial Support-Only Parts Listed Avail.