D25405K | MŁOTOWIERTARKA Type 3
Ogólne dane
Identyfikator typu | 3 |
Status | Discontinued |
Status instrukcji naprawy | Repair |
Ostatnia data produkcji | 12/15/2013 |
Zmień lokalizację Poland, Europe
Identyfikator typu | 3 |
Status | Discontinued |
Status instrukcji naprawy | Repair |
Ostatnia data produkcji | 12/15/2013 |
Atrybut TECHNICZNY | Wartość | Jednostka | Kod |
---|---|---|---|
NO LOAD AMPS 115V | 8.7 | A | |
NO LOAD AMPS 230V | 4.3 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.64 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 2.44 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.36 | Ω | |
Field Resistance 230V | 2.3 | Ω | |
Input Watts | 900 | W | |
OUTPUT WATTS | 550 | W | |
No load speed | 0 - 730 | RPM | |
Initial Brush Length | 24 | mm | |
BRUSH LIFE | 1mm Per 10hrs | mm/hrs | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 91 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 104 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 11 | m/s2 | |
SPINDLE SIZE | SDS-plus | mm | |
Impact Energy | 0 - 4.8 | J | |
Impacts per minute | 0 - 4100 | minˉ¹ | |
Max torque | At Clutch 12.5 | nm | |
Capacity | 90mm Core Bit | N/A | |
Date Code Location | Housing by switch | N/A |
Standard Comments
PO-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS