DW742 | PIŁA WIELOFUNKCYJNA Type 1
Ogólne dane
Identyfikator typu | 1 |
Status | Discontinued |
Status instrukcji naprawy | Partial Support |
Ostatnia data produkcji | 9/18/2001 |
Zmień lokalizację Poland, Europe
Identyfikator typu | 1 |
Status | Discontinued |
Status instrukcji naprawy | Partial Support |
Ostatnia data produkcji | 9/18/2001 |
Atrybut TECHNICZNY | Wartość | Jednostka | Kod |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 115 | V | |
VOLTAGE #2 | 230 | V | |
VOLTAGE #3 | 120 | V | |
AMPERE #1 | 14.0 | A | |
AMPERE #2 | 7.4 | A | |
Stator Auxiliary Resistance #1 | 1.369 | Ω | |
Stator Auxiliary Resistance #2 | 5.35 | Ω | |
Stator Principal Resistance #1 | 0.756 | Ω | |
Stator Principal Resistance #2 | 2.85 | Ω | |
FREQUENCY #1 | 50 | Hz | |
FREQUENCY #2 | 50 | Hz | |
FREQUENCY #3 | 60 | Hz | |
INPUT WATTS #1 | 1650 | W | |
INPUT WATTS #2 | 1650 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1100 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 1100 | W | |
RPM #1 | 2600 | RPM | |
RPM #2 | 2600 | RPM |
Standard Comments
PO-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS