DW626 | FREZARKA Type 1
Ogólne dane
Identyfikator typu | 1 |
Status | Discontinued |
Status instrukcji naprawy | Repair |
Ostatnia data produkcji | 30/09/2015 |
Zmień lokalizację Poland, Europe
Identyfikator typu | 1 |
Status | Discontinued |
Status instrukcji naprawy | Repair |
Ostatnia data produkcji | 30/09/2015 |
Atrybut TECHNICZNY | Wartość | Jednostka | Kod |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 8.6 | A | |
AMPERE #2 | 20.6 | A | |
INPUT WATTS #1 | 2300 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1560 | W | |
Initial Brush Length | 21 | mm | |
BRUSH LIFE | 1 mm Per 10Hrs | mm/hrs | |
RPM #1 | 8-22000 | RPM | |
RPM #2 | 8-22000 | RPM | |
SPINDLE SIZE | M20 X 1 | mm | |
Depth | 70 mm Plunge | mm | |
Capacity | 50 mm Max Cutter | N/A | |
Date Code Location | main housing | N/A |
Standard Comments
PO-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS