BEW230 | SZLIFIERKA Type 2
Ogólne dane
Identyfikator typu | 2 |
Status | Live |
Status instrukcji naprawy | Repair |
Ostatnia data produkcji |
Zmień lokalizację Poland, Europe
Identyfikator typu | 2 |
Status | Live |
Status instrukcji naprawy | Repair |
Ostatnia data produkcji |
Atrybut TECHNICZNY | Wartość | Jednostka | Kod |
---|---|---|---|
Weight | 0.8 | Kg | |
Ahw Vibration | 12.5 | m/s2 | |
Input Watts | 55 | W | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
Voltage | 230 | V | |
Lpa Sound Pressure | 65 | dB | |
Lwa Acoustic Power | 76 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB |
Standard Comments
Partial Support - Only Parts Listed Available