BD780 | FREZARKA Type 1
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868630-00 | 1 | TWORNIK | 321.10 PLN | |||
2 | 868629-00 | 1 | POLE - PODZESPÓŁ | 246.00 PLN | |||
3 | N566709 | 1 | WYŁĄCZNIK | 158.00 PLN | |||
4 | 930760-00 | 2 | BRUSH 230V | 3.40 PLN | |||
5 | 330048-07 | 1 | CORDSET (EURO) | 23.00 PLN | |||
6 | 949835-01 | 1 | OCHRANIACZ | 4.50 PLN | |||
7 | 930103-00 | 1 | ZACISK PRZEWODU | 3.40 PLN | |||
8 | 930276 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
9 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | 3.40 PLN | |||
10 | 330003-34 | 1 | ŁOŻYSKO | 18.80 PLN | |||
11 | 930079-01 | 7 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
12 | 930098-00 | 1 | USTALACZ | 3.40 PLN | |||
15 | 944484-00 | 1 | PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY | 4.50 PLN | |||
16 | 930746-00 | 1 | UCHWTY SZCZOTKI - PODZESPÓŁ | 65.70 PLN | |||
17 | 930090-00 | 2 | SPRĘŻYNA SZCZOTKI | 3.40 PLN | |||
18 | 930077-00 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
19 | 943173-00 | 1 | PRZEGRODA | 9.50 PLN | |||
20 | 933657-00 | 2 | KOŁPAK | 3.40 PLN | |||
21 | 949877-01 | 1 | KONDENSATOR | 5.50 PLN | |||
22 | 944739-00 | 1 | HANDLE | 25.20 PLN | |||
23 | 943169-01 | 1 | SKRZYNKA POLA | ||||
24 | 949801-11 | 1 | PRZEWÓD | 3.40 PLN | |||
25 | 949801-10 | 1 | PRZEWÓD | 3.40 PLN | |||
26 | 944856-00 | 1 | OSŁONA DOLNA | 14.90 PLN | |||
27 | 401027-00 | 1 | PRZYCISK - PODZESPÓŁ | 10.40 PLN | |||
28 | 944386-00 | 1 | POKRYWA | 4.50 PLN | |||
29 | 930251-01 | 2 | SCREW.TEMP | 3.40 PLN | |||
30 | N406641 | 1 | UGIĘCIE RESORU | 3.40 PLN | |||
33 | 943269-00 | 1 | COLLET 6MM | 16.30 PLN | |||
34 | 943270-00 | 1 | NAKRĘTKA TULEJI ZACISKOWEJ | 23.00 PLN | |||
35 | 945121-00 | 5 | SCREW.TEMP | 3.40 PLN | |||
36 | 944492 | 1 | PODSTAWA | 31.10 PLN | |||
37 | 930243 | 2 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
38 | 945749-00 | 2 | SCREW.TEMP | 5.50 PLN | |||
39 | 944495 | 2 | KOLUMNA | 16.30 PLN | |||
40 | 944549 | 2 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
41 | 326573-01 | 4 | SCREW WING | 3.80 PLN | |||
42 | 868082-00 | 3 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
43 | 946647-00 | 1 | PODSTAWA | 59.40 PLN | |||
44 | 944592 | 1 | SPRĘŻYNA | ||||
45 | 930240 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
46 | 949876-03 | 1 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
47 | 402928-00 | 1 | GŁĘBOKOŚĆ REGULATORA | 3.80 PLN | |||
50 | 949726-05 | 1 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
51 | 896369 | 1 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
52 | 860083-14 | 2 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
54 | 944497-00 | 1 | DEPTH ROD,METRIC | 11.20 PLN | |||
55 | 947143-00 | 2 | HANDLE | 12.60 PLN | |||
56 | 402930-00 | 1 | WSPORNIK - PODZESPÓŁ | 117.10 PLN | |||
57 | 949701-01 | 1 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
59 | 944483 | 1 | DŹWIGNIA | 3.40 PLN | |||
60 | 944486 | 1 | SCREW.TEMP | 12.60 PLN | |||
61 | 937883 | 2 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
63 | 931787 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
65 | 944487 | 2 | POKRYWA | 3.40 PLN | |||
66 | 930244-00 | 3 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
68 | 943276 | 1 | WRENCH | ||||
70 | 944854-00 | 1 | PŁYTA | 7.60 PLN | |||
71 | 945304-00 | 1 | DUST EXTRACTOR | 23.00 PLN | |||
72 | 869076-00 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
73 | 937059 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
74 | 949899-01 | 1 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
75 | 945662-00 | 1 | OSŁONA | 11.20 PLN | |||
76 | 944852-00 | 1 | ŚRODEK | 14.90 PLN | |||
77 | 945659-00 | 1 | OSŁONA PODPORY | 4.50 PLN | |||
78 | 945545-00 | 1 | TULEJA OSŁONOWA | 4.50 PLN | |||
79 | 568573-00 | 2 | OSŁONA PRĘTU | 11.20 PLN | |||
80 | 949870-01 | 2 | SCREW.TEMP | 3.40 PLN | |||
81 | 945657-00 | 1 | GUIDE FENCE | 23.00 PLN | |||
82 | 930248-00 | 2 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
84 | 943269-01 | 1 | COLLET 6.35MM | 59.40 PLN | |||
85 | 943269-02 | 1 | COLLET 8MM | 65.70 PLN | |||
846 | 945663-00 | 1 | ZESTAW CZĘŚCI | 89.60 PLN | |||
847 | 401026-00 | 1 | PRZYCISK | 3.40 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.